Detailliertes Roadbook

1995-1996 Überland nach Indien/Singapore

Datum Weg Land Übernacht-
ungsort
Übernach-
tungsart
gefah-
rene
KM
total gefah-
rene
KM
04.10.95 Oberbipp Schweiz Lugano Hotel 264 264
05.10.95 Cesna Italien Cesena Hotel 426 690
06.10.95 Ancona Italien Fähre Fähre 147 837
07.10.95 Igoumenitsn Griechenland Kalami Beach Camping 7 844
08.10.95 Kastraki Griechenland Kastraki Camping 235 1079
09.10.95 Kastraki Griechenland Kastraki Camping 18 1097
10.10.95 Methone Griechenland Methone Camping 204 1301
11.10.95 Karvali Griechenland Karvali 224 1525
12.10.95 Istanbul Türkei Istanbul Hotel 505 2030
13.10.95 Istanbul Türkei Istanbul Hotel 0 2030
14.10.95 Istanbul Türkei Istanbul Hotel 0 2030
15.10.95 Istanbul Türkei Istanbul Hotel 0 2030
16.10.95 Bolu Türkei Bolu Hotel 284 2314
17.10.95 Kirikale Türkei Kirikale Hotel 329 2643
18.10.95 Sivas Türkei Sivas Hotel 368 3011
19.10.95 Erzincan Türkei Erzinkan Hotel 258 3269
20.10.95 Erzurum Türkei Erzurum Hotel 194 3463
21.10.95 Dogubayazit Türkei Dogubayazit Hotel 281 3744
22.10.95 Maku Iran Maku Hotel 58 3802
23.10.95 Täbriz Iran Täbriz Hotel 248 4050
24.10.95 Zirjan Iran Zirjan Hotel 301 4351
25.10.95 Quazvin Iran Quazvin Hotel 158 4509
26.10.95 Qom Iran Qom Hotel 289 4798
27.10.95 Esfahan Iran Esfahan Hotel 289 5087
28.10.95 Esfahan Iran Esfahan Hotel 0 5087
29.10.95 Esfahan Iran Esfahan Hotel 0 5087
30.10.95 Yazd Iran Yazd Hotel 323 5410
31.10.95 Kerman Iran Kerman Hotel 379 5789
01.11.95 Bam Iran Bam Hotel 203 5992
02.11.95 Bam Iran Bam Hotel 0 5992
03.11.95 Zahedan Iran Zahedan Hotel 318 6310
04.11.95 Nok Kundi Pakistan Polizeiposten Camping 243 6553
05.11.95 Dalbandin Pakistan Dalbandin Hotel 172 6725
06.11.95 Quetta Pakistan Quetta Hotel 343 7068
07.11.95 Quetta Pakistan Quetta Hotel 0 7068
08.11.95 Quetta Pakistan Quetta Hotel 0 7068
09.11.95 Quetta Pakistan Quetta Hotel 0 7068
10.11.95 Lorelai Pakistan Lorelai Hotel 268 7336
11.11.95 D.G. Kahn Pakistan D.G. Kahn Hotel 281 7617
12.11.95 Multan Pakistan Multan Hotel 95 7712
13.11.95 Multan Pakistan Multan Hotel 0 7712
14.11.95 Multan Pakistan Multan Hotel 0 7712
15.11.95 Lahore Pakistan Lahore Camping 349 8061
16.11.95 Lahore Pakistan Lahore Camping 0 8061
17.11.95 Lahore Pakistan Lahore Camping 0 8061
18.11.95 Lahore Pakistan Lahore Camping 0 8061
19.11.95 Amritsar Indien Amritsar Camping 64 8125
20.11.95 Amritsar Indien Amritsar Camping 0 8125
21.11.95 Amritsar Indien Amritsar Camping 0 8125
22.11.95 MC Leod Ganj Indien MC Leod Ganj Hotel 211 8336
23.11.95 MC Leod Ganj Indien MC Leod Ganj Hotel 0 8336
24.11.95 MC Leod Ganj Indien MC Leod Ganj Hotel 0 8336
25.11.95 MC Leod Ganj Indien MC Leod Ganj Hotel 0 8336
26.11.95 MC Leod Ganj Indien MC Leod Ganj Hotel 0 8336
27.11.95 Mandi Indien Mandi Hotel 143 8479
28.11.95 Vashisht Indien Vashisht Hotel 116 8595
29.11.95 Mandi Indien Mandi Hotel 123 8718
30.11.95 Mandi Indien Mandi Hotel 0 8718
01.12.95 Chandigarh Indien Chandigarh Hotel 211 8929
02.12.95 Delhi Indien Delhi Camping 259 9188
03.12.95 Delhi Indien Delhi Camping 0 9188
04.12.95 Delhi Indien Delhi Camping 0 9188
05.12.95 Delhi Indien Delhi Camping 0 9188
06.12.95 Delhi Indien Delhi Camping 0 9188
07.12.95 Delhi Indien Delhi Camping 0 9188
08.12.95 Agra Indien Agra Camping 210 9398
09.12.95 Agra Indien Agra Camping 0 9398
10.12.95 Jaipur Indien Jaipur Hotel 24 9422
11.12.95 Pushkar Indien Pushkar Hotel 149 9571
12.12.95 Pushkar Indien Pushkar Hotel 0 9571
13.12.95 Pushkar Indien Pushkar Hotel 0 9571
14.12.95 Pushkar Indien Pushkar Hotel 0 9571
15.12.95 Pushkar Indien Pushkar Hotel 0 9571
16.12.95 Pushkar Indien Pushkar Hotel 0 9571
17.12.95 Udaipur Indien Udaipur Hotel 310 9881
18.12.95 Udaipur Indien Udaipur Hotel 0 9881
19.12.95 Nadiad Indien Nadiad Hotel 304 10185
20.12.95 Thitan Beach Indien Thitan Beach Hotel 296 10481
21.12.95 Khale Indien Khale Hotel 232 10713
22.12.95 Rajapur Indien Rajapur Hotel 342 11055
23.12.95 Goa Indien Goa Hotel 230 11285
24.12.95 Goa Indien Goa Hotel 0 11285
25.12.95 Goa Indien Goa Hotel 0 11285
26.12.95 Goa Indien Goa Hotel 0 11285
27.12.95 Goa Indien Goa Hotel 0 11285
28.12.95 Goa Indien Goa Hotel 0 11285
29.12.95 Goa Indien Goa Hotel 0 11285
30.12.95 Goa Indien Goa Hotel 0 11285
31.12.95 Goa Indien Goa Hotel 0 11285
01.01.96 Goa Indien Goa Hotel 0 11285
02.01.96 Goa Indien Goa Hotel 0 11285
03.01.96 Goa Indien Goa Hotel 0 11285
04.01.96 Goa Indien Goa Hotel 0 11285
05.01.96 Goa Indien Goa Hotel 0 11285
06.01.96 Goa Indien Goa Hotel 0 11285
07.01.96 Goa Indien Goa Hotel 0 11285
08.01.96 Goa Indien Goa Hotel 0 11285
09.01.96 Goa Indien Goa Hotel 66 11351
10.01.96 Jogfalls Indien Jogfalls Hotel 301 11652
11.01.96 Belur Indien Belur Hotel 226 11878
12.01.96 Belur Indien Belur Hotel 0 11878
13.01.96 Mysore Indien Mysore Hotel 161 12039
14.01.96 Ooty Indien Ooty Hotel 131 12170
15.01.96 Ooty Indien Ooty Hotel 0 12170
16.01.96 Kodaikanal Indien Kodaikanal Hotel 275 12445
17.01.96 Kodaikanal Indien Kodaikanal Hotel 0 12445
18.01.96 Thekkedy Indien Thekkedy Hotel 151 12596
19.01.96 Thekkedy Indien Thekkedy Hotel 0 12596
20.01.96 Kollam Indien Kollam Hotel 196 12792
21.01.96 Kovallam Indien Kovallam Hotel 95 12887
22.01.96 Kovallam Indien Kovallam Hotel 0 12887
23.01.96 Kovallam Indien Kovallam Hotel 0 12887
24.01.96 Kovallam Indien Kovallam Hotel 0 12887
25.01.96 Kovallam Indien Kovallam Hotel 0 12887
26.01.96 Kovallam Indien Kovallam Hotel 0 12887
27.01.96 Kovallam Indien Kovallam Hotel 0 12887
28.01.96 Koilpatti Indien Koilpatti Hotel 237 13124
29.01.96 Trichi Indien Trichi Hotel 261 13385
30.01.96 Madras Indien Madras Hotel 361 13746
31.01.96 Madras Indien Madras Hotel 18 13764
01.02.96 Madras Indien Madras Hotel 0 13764
02.02.96 Madras Indien Madras Hotel 0 13764
03.02.96 Madras Indien Madras Hotel 0 13764
04.02.96 Madras Indien Madras Hotel 0 13764
05.02.96 Flug Madras-S'pore Singapore Singapore Hotel 0 13764
06.02.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 0 13764
07.02.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 0 13764
08.02.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 0 13764
09.02.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 0 13764
10.02.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 0 13764
11.02.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 0 13764
12.02.96 Bus, Schiff - Tioman I. Malaysia ABC Beach Bungalow 0 13764
13.02.96 Tioman I. Malaysia ABC Beach Bungalow 0 13764
14.02.96 Tioman I. Malaysia ABC Beach Bungalow 0 13764
15.02.96 Tioman I. Malaysia ABC Beach Bungalow 0 13764
16.02.96 Tioman I. Malaysia ABC Beach Bungalow 0 13764
17.02.96 Tioman I. Malaysia ABC Beach Bungalow 0 13764
18.02.96 Tioman I. Malaysia ABC Beach Bungalow 0 13764
19.02.96 Tioman I. Malaysia ABC Beach Bungalow 0 13764
20.02.96 Tioman I. Malaysia ABC Beach Bungalow 0 13764
21.02.96 Tioman I. Malaysia ABC Beach Bungalow 0 13764
22.02.96 Tioman I. Malaysia ABC Beach Bungalow 0 13764
23.02.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 0 13764
24.02.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 13 13777
25.02.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 0 13777
26.02.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 0 13777
27.02.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 0 13777
28.02.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 0 13777
29.02.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 39 13816
01.03.96 Kuala Rampin Malaysia Kuala Rampin Hotel 228 14044
02.03.96 Cherating Malaysia Cherating Bungalow 191 14235
03.03.96 Cherating Malaysia Cherating Bungalow 0 14235
04.03.96 Marang Malaysia Marang Hotel 154 14389
05.03.96 Kota Bharu Malaysia Kota Bharu Hotel 196 14585
06.03.96 Penang Malaysia Penang Hotel 403 14988
07.03.96 Penang Malaysia Penang Hotel 0 14988
08.03.96 Penang Malaysia Penang Hotel 0 14988
09.03.96 Penang Malaysia Penang Hotel 0 14988
10.03.96 Penang Malaysia Penang Hotel 0 14988
11.03.96 Penang Malaysia Penang Hotel 0 14988
12.03.96 Tana Ratha Malaysia Cameron Highlands Hotel 281 15269
13.03.96 Tana Ratha Malaysia Cameron Highlands Hotel 0 15269
14.03.96 Tana Ratha Malaysia Cameron Highlands Hotel 0 15269
15.03.96 Tana Ratha Malaysia Cameron Highlands Hotel 0 15269
16.03.96 Gap Malaysia Fraser Hill Hotel 183 15452
17.03.96 Kota Bharu Malaysia Kota Bharu Hotel 402 15854
18.03.96 Kota Bharu Malaysia Kota Bharu Hotel 0 15854
19.03.96 Bus, Schiff - Perhentian I. Malaysia Perhentian Island Bungalow 0 15854
20.03.96 Perhentian I. Malaysia Perhentian I. Bungalow 0 15854
21.03.96 Perhentian I. Malaysia Perhentian I. Bungalow 0 15854
22.03.96 Perhentian I. Malaysia Perhentian I. Bungalow 0 15854
23.03.96 Perhentian I. Malaysia Perhentian I. Bungalow 0 15854
24.03.96 Perhentian I. Malaysia Perhentian I. Bungalow 0 15854
25.03.96 Perhentian I. Malaysia Perhentian I. Bungalow 0 15854
26.03.96 Perhentian I. Malaysia Perhentian I. Bungalow 0 15854
27.03.96 Perhentian I. Malaysia Perhentian I. Bungalow 0 15854
28.03.96 Kota Bharu Malaysia Kota Bharu Hotel 0 15854
29.03.96 Hat Yai Thailand Hat Yai Hotel 287 16141
30.03.96 Krabi Thailand Ao Nang Bungalow 322 16463
31.03.96 Krabi Thailand Ao Nang Bungalow 0 16463
01.04.96 Krabi Thailand Ao Nang Bungalow 0 16463
02.04.96 Krabi Thailand Ao Nang Bungalow 0 16463
03.04.96 Krabi Thailand Ao Nang Bungalow 0 16463
04.04.96 Krabi Thailand Ao Nang Bungalow 0 16463
05.04.96 Krabi Thailand Ao Nang Bungalow 0 16463
06.04.96 Ko Samui Thailand Big Budda Beach Bungalow 307 16770
07.04.96 Mit Fähre nach Ko Pha Ngan Thailand Sandy Beach Bungalow 0 16770
08.04.96 Ko Pha Ngan Thailand Sandy Beach Bungalow 0 16770
09.04.96 Ko Pha Ngan Thailand Sandy Beach Bungalow 0 16770
10.04.96 Ko Pha Ngan Thailand Sandy Beach Bungalow 0 16770
11.04.96 Ko Pha Ngan Thailand Sandy Beach Bungalow 0 16770
12.04.96 Ko Pha Ngan Thailand Sandy Beach Bungalow 0 16770
13.04.96 Ko Pha Ngan Thailand Sandy Beach Bungalow 0 16770
14.04.96 Ko Pha Ngan Thailand Sandy Beach Bungalow 0 16770
15.04.96 Ko Samui Thailand Chaweg Beach Bungalow 6 16776
16.04.96 Ko Samui Thailand Chaweg Beach Bungalow 0 16776
17.04.96 Ko Samui Thailand Chaweg Beach Bungalow 0 16776
18.04.96 Ko Samui Thailand Chaweg Beach Bungalow 0 16776
19.04.96 Hat Yai Thailand Hat Yai Hotel 356 17132
20.04.96 Penang Malaysia Georgtown Hotel 223 17355
21.04.96 Penang Malaysia Georgtown Hotel 0 17355
22.04.96 Penang Malaysia Georgtown Hotel 0 17355
23.04.96 Penang Malaysia Georgtown Hotel 0 17355
24.04.96 Kuala Selangor Malaysia Kuala Selangor Hotel 336 17691
25.04.96 Melakka Malaysia Melakka Hotel 266 17957
26.04.96 Melakka Malaysia Melakka Hotel 0 17957
27.04.96 Melakka Malaysia Melakka Hotel 0 17957
28.04.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 250 18207
29.04.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 14 18221
30.04.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 0 18221
01.05.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 0 18221
02.05.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 0 18221
03.05.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 0 18221
04.05.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 0 18221
05.05.96 Singapore Singapore Singapore Hotel 0 18221
06.05.96 Flug nach Bangkok Thailand Bangkok Hotel 0 18221
07.05.96 Bangkok Thailand Bangkok Hotel 0 18221
08.05.96 Bangkok Thailand Bangkok Hotel 0 18221
09.05.96 Flug nach Zürich Schweiz Zürich-Basel bei Eltern 18221